型號(hào) | JMKFXGW-09II | 吸氣側(cè)允許工作過壓 | 0.8MPa |
制熱量(KW) | 7.8 | 熱交換器最高工作過壓 | 3.0MPa |
額定功率(KW) | 2.8 | 高壓側(cè)/低壓側(cè)最大允許壓力 | 3.0MPa |
能效比(W/W) | 4.23 | 水側(cè)壓力損失 | 85KPa |
產(chǎn)水量(L/h) | 111 | 噪音dB(A) | 50 |
電源規(guī)格(V/50Hz) | 220/380 | 防觸電等級(jí) | Ⅰ類 |
額定電流(A) | 12/7 | 防水等級(jí) | IP×4 |
最大輸入電流(A) | 9/14 | 制冷劑 | R100 |
最大輸入功率(KW) | 3.5 | 制冷劑充注量(g) | 1800 |
出水溫度(℃) | 80 | 接管尺寸(mm) | DN25 |
排氣側(cè)允許工作過壓 | 3.0MPa | 主機(jī)尺寸(mm) | 710*710*960 |
標(biāo)準(zhǔn)工況:室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進(jìn)水溫度15℃,出水溫度55℃。
以上參數(shù)僅供參考,如有改進(jìn),可能延時(shí)修改,敬請(qǐng)諒解!