型號 | JMDKFXLN-45II | 防觸電等級/防水等級 | I類/IP×4 | ||
制熱 | 名義1制熱量/消耗功率(kW) | 43.50/13.02 | 排氣/吸氣側(cè)允許工作過壓(MPa) | 4.4/1.5 | |
名義2制熱量/消耗功率(kW) | 28.50/10.90 | 熱交換器氟側(cè)/水側(cè)最高工作過壓(MPa) | 4.4/1.0 | ||
名義2制熱COPh(W/W) | 2.61 | 高壓側(cè)/低壓側(cè)最大允許壓力(MPa) | 4.4/1.5 | ||
低溫制熱量/消耗功率(kW) | 24.2O/10.60 | 水側(cè)阻力(KPa)/最大工作壓力(MPa) | ≤50/1.0 | ||
低溫制熱COPdh(-20℃)(W/W) | 2.28 | 噪音dB(A) | 63 | ||
制冷 | 名義制冷量/消耗功率(kW) | 31.50/11.60 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 5.33 | |
名義制冷COPc(W/W) | 2.72 | 制冷劑/充注量(kg) | R410A/7.8 | ||
電源規(guī)格 | 380 | 重量(kg) | 326 | ||
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.90/3.10 | 循環(huán)口徑(DN) | 32 | ||
APF | 3.1 | 外形尺寸(mm) | 1170*890*1770 | ||
最大消耗功率(kW)/最大運行電流(A) | 18.00/36.00 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 | ||
測試工況: 名義1制熱工況:室外干球/濕球溫度7℃/6℃,出水溫度45℃; 名義2制熱工況:室外干球/濕球溫度-12℃/-13.5℃,出水溫度41℃; 低溫制熱工況:室外干球溫度-20℃,出水溫度41℃; 制冷工況:室外干球溫度35℃,出水溫度7℃; 以上參數(shù)僅供參考,可能會因技術(shù)升級而發(fā)生變化。 |